Les Subventions 2020 et la valorisation des mises à disposition pour 2019 attribuées aux associations
Suite à une observation de la chambre régionale des comptes, il a été procédé à une évaluation des mises à disposition des équipements et du temps passés par le personnel pour la vie associative.
Ils ont un caractère strictement indicatif et ne remettent en rien en cause le soutien apporté par la commune aux associations.
Ils permettent d’en avoir une meilleure visibilité.
Cette année, exceptionnellement, la commission vie associative a pris en compte les conséquences Covid19 aux associations.
Certaines associations, considérant qu’elles ont de quoi fonctionner, ont fait le choix de ne pas solliciter de subvention cette année. Nous les en remercions et restons à leur écoute.
Nom | Subvention attribuée | Mise à disposition 2019 | Total subvention | |
de l’association | 2020 | locaux | Services techniques | + aide matérielle |
ANCIENS COMBATTANTS | ||||
Amicale Maquis Morvan | 150
|
40,00 | 190,00 | |
FNACA | 150,00 | 40,00 | 190,00 | |
A.M.A.C. | 150,00 | 120,00 | 2 875,00 | 3 315,00 |
ANIMATIONS | ||||
Comité des Fêtes | 15 000,00 | |||
Sté Avicole des Alpes | 2 000,00 | 40,00 | 100,00 | 2 140,00 |
La pomme tous ses etats | 2 200,00 | 3 040,00 | 750,00 | 5 990,00 |
ASSO.COMMERCANTS ARTISANS | ||||
Enseignes du Laragnais | 6 000,00 | 1 560,00 | 3 600,00 | 11 160,00 |
ACAR de la vallée du Buëch | 140,00 | 140,00 | ||
SCOLAIRE/PERISCOLAIRE | ||||
ALPE | 270,00 | 270,00 | ||
L’euro des joyeux pinson | 900,00 | 900,00 | ||
Union sportive du college | 225,00 | 225,00 | ||
Ecole Primaire (FLE) | 150,00 | 150,00 | ||
RASED | 450,00 | 450,00 | ||
CULTURE | ||||
Art et Peinture du Laragnais | 180,00 | 348,00 | 528,00 | |
Association Philatélique et Cartophile | 290,00 | 290,00 | ||
CHORALE « l’Echo des Vallée » | 360,00 | 1 240,00 | 200,00 | 1 800,00 |
Club de Scrabble | 225,00 | 300,00 | 525,00 | |
La Toile du Laragnais | 180,00 | 40,00 | 220,00 | |
Les « Janri Encor » | demande annulée | 1 540,00 | 400,00 | 1 940,00 |
Les Restoublons | 270,00 | 1 200,00 | 200,00 | 1 670,00 |
Maison des jeunes et de la Culture | 25 000,00 | 13 020,00 | 400,00 | 38 420,00 |
Maison des jeunes et de la Culture | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
Société Musicale de Laragne | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
de la graine au jardin | 500,00 | 120,00 | 1 300,00 | 1 920,00 |
de la graine au jardin | 500,00 | 500,00 | ||
Sur les chemins de Montéglin | 720,00 | 40,00 | 760,00 | |
Danse Passion | 160,00 | 40,00 | 1 200,00 | 1 400,00 |
village des jeunes restauration arzeliers | 2 500,00 | 2 500,00 | ||
SOLIDARITES | ||||
Amicale des Sapeurs Pompiers | 2 618,00 | 2 618,00 | ||
Comité mouvement de la paix | 200,00 | 140,00 | 340,00 | |
Comité Unicef 05 | 300,00 | 40,00 | 340,00 | |
Don de soi | 250,00 | 40,00 | 150,00 | 440,00 |
secours Catholique | 400,00 | 400,00 | ||
Vaincre la Mucoviscidose | 300,00 | 40,00 | 400,00 | 740,00 |
famille rurale | 225,00 | 40,00 | 265,00 | |
Phoenix (Paramar) | 160,00 | 160,00 | ||
Restos du coeur | 300,00 | 300,00 | 975,00 | 1 575,00 |
CIDF | 300,00 | 300,00 | ||
Epicerie solidaire chemins solidaire | 500,00 | 1 950,00 | 2 450,00 | |
SPORT | ||||
Diagonale du Fou « Echecs » | 450,00 | 300,00 | 750,00 | |
Amicale des Anciens Laragne sport | 160,00 | 160,00 | ||
Fitness et forme du Laragnais | 500,00 | 2 200,00 | 2 700,00 | |
La petite boule laragnaise | 10 000,00 | 5 240,00 | 3 850,00 | 19 090,00 |
Laragne Sport basket | 6 000,00 | 2 340,00 | 550,00 | 8 890,00 |
Badminton club laragnais | 360,00 | 1 000,00 | 1 360,00 | |
Multi sport Laragnais Hand | 270,00 | 1 000,00 | 1 270,00 | |
Tora NO Ashi Tai Jitsu | 360,00 | 600,00 | 960,00 | |
Tennis club | 3 400,00 | 5 500,00 | 8 900,00 | |
Groupement Feminin Football des alpes | 320,00 | 320,00 | ||
Laragne Sports Football | 16 000,00 | 5 540,00 | 1 250,00 | 22 790,00 |
CHASSE ET PECHE | ||||
Saint-Hubert Laragnaise | 270,00 | 270,00 | ||
PROTECTION ANIMALE | ||||
Pattes de velours | 160,00 | 160,00 | ||
DIVERS | ||||
Cine théatre le Phenix | 6 500,00 | 6 500,00 | ||
Divers | 2 027,00 | 2 027,00 | ||
Tango movimiento | 40,00 | 40,00 | ||
Auto sport du Laragnais | 300,00 | 750,00 | 1 050,00 | |
Voie du Lotus | 600,00 | 600,00 | ||
Envol | 600,00 | 600,00 | ||
France Alzeimer | 300,00 | 300,00 | ||
RAM | 300,00 | 300,00 | ||
Rotary Club | 200,00 | 200,00 | ||
Club de bridge | 300,00 | 300,00 | ||
Sesame autisme | 300,00 | 300,00 | ||
Club amitiée loisirs | 2 580,00 | 350,00 | 2 930,00 | |
Croix rouge | 1 500,00 | |||
Amicale des sapeurs pompiers | 1 600,00 | 200,00 | 1 800,00 | |
UL CGT | 300,00 | 150,00 | 490,00 | |
Amicale CHS | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
Dancaires du buech | 640,00 | 640,00 | ||
Wild and free | 640,00 | 640,00 | ||
UTL | 640,00 | 640,00 | ||
Sens Interdit | 100,00 | 100,00 | ||
Retraités des Hopitaux | 640,00 | 200,00 | 840,00 | |
Randonneurs du laraganais | 100,00 | 100,00 | ||
Montant global | 120 000€ | 59 728€ | 21 800€ | 201 528€ |
Certaines associations, considérant qu’elles ont de quoi fonctionner, ont fait le choix